| NO | NAMA | L/P | TTL | ALAMAT | NO TELP. | GOL DARAH | TAHUN MASUK | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISKA RAENI | P | MAJALENGKA, | 15/04/1997 | JATITENGAH | A | 2009 | AKTIF | |
| 2 | HENI ROHAENI | P | MAJALENGKA, | 01/06/1997 | PANYINGKIRAN | O | 2009 | AKTIF | |
| 3 | RIYANTI | P | MAJALENGKA, | 07/03/1997 | PANGKALAN PARI | O | 2009 | AKTIF | |
| 4 | VELAYATI VERHAT | P | MAJALENGKA, | 08/05/1997 | JATITUJUH | B | 2009 | AKTIF | |
| 5 | TAUFIK ROHMAN | L | MAJALENGKA, | 07/02/1997 | PILANGSARI | O | 2009 | AKTIF | |
| 6 | INTAN MEDIAWATI | P | MAJALENGKA, | 03/05/1997 | JATITENGAH | B | 2009 | AKTIF | |
| 7 | SITI FARIHATUN | P | MAJALENGKA, | 24/06/1997 | JATITENGAH | O | 2009 | AKTIF | |
| 8 | WINDI SETIAWATI | P | MAJALENGKA, | 29/08/1997 | JATITUJUH | B | 2009 | AKTIF | |
| 9 | NIA AGUSTINA | P | MAJALENGKA, | 11/08/1997 | JATITUJUH | B | 2009 | AKTIF | |
| 10 | SUSINTA | P | MAJALENGKA, | 25/12/1996 | JATITENGAH | B | 2009 | AKTIF | |
| 11 | SUSANTI | P | MAJALENGKA, | 25/12/1996 | JATITENGAH | O | 2009 | AKTIF | |
| 12 | DEWI SINTA | P | MAJALENGKA, | 07/03/1997 | JATITENGAH | O | 2009 | AKTIF | |
| 13 | IIN DINDA SAWITRI | P | MAJALENGKA, | 27/06/1997 | JATITUJUH | A | 2009 | AKTIF | |
| 14 | SUMIATI | P | MAJALENGKA, | 27/10/1997 | JATITUJUH | B | 2009 | AKTIF | |
| 15 | ROHMAT WINATA | L | MAJALENGKA, | 21/10/1996 | JATITENGAH | O | 2009 | AKTIF | |
| 16 | SRI KHOERUL AMALIA | P | MAJALENGKA, | 21/07/1996 | BIYAWAK | O | 2009 | AKTIF | |
| 17 | MAMAH ROHIMAH | P | MAJALENGKA, | 17/01/1996 | JATITUJUH | A | 2009 | AKTIF | |
| 18 | ALIF GHINA FITRIYANI | P | MAJALENGKA, | 02/02/1997 | BIYAWAK | B | 2009 | AKTIF | |
| 19 | AAH ROBIAH | P | MAJALENGKA, | 14/01/1997 | BIYAWAK | B | 2009 | AKTIF | |
| 20 | ADE YULIANTI | P | MAJALENGKA, | 09/06/1997 | JATITUJUH | A | 2009 | AKTIF | |
| 21 | ARWAN DWI YULIANTO | L | MAJALENGKA, | 05/04/1997 | JATIRAGA | O | 2009 | AKTIF | |
| 22 | HILDA PEBRI WAHYIDI | P | MAJALENGKA, | 28/02/1997 | JATITENGAH | O | 2009 | AKTIF | |
| 23 | HARISTA OKTAFIA | P | MAJALENGKA, | 28/10/1997 | JATITENGAH | B | 2009 | AKTIF | |
| 24 | NURIJAH | P | MAJALENGKA, | 25/07/1997 | BIYAWAK | A | 2009 | AKTIF | |
| 25 | NURAZIZAH | P | BOGOR, | 25/02/1998 | JATITENGAH | O | 2009 | AKTIF | |
| 26 | MAR'ATUS SOLIHAH | P | INDRAMAYU, | 28/07/1997 | JATITENGAH | O | 2009 | AKTIF | |
| 27 | ABDUL AZIS ALIYUDIN | L | MAJALENGKA, | 25/02/1997 | JATITUJUH | A | 2009 | AKTIF | |
| 28 | AHMAD ANWAR | L | MAJALENGKA, | 28/02/1996 | JATITUJUH | A | 2009 | AKTIF | |
| 29 | ESI DESIKA | P | MAJALENGKA, | 24/05/1996 | JATITUJUH | O | 2009 | PASIF | |
| 30 | SUSI SUSILAWATI | P | MAJALENGKA, | 17/04/1998 | PANYINGKIRAN | A | 2010 | AKTIF | |
| 31 | EVA HAFIFAH | P | MAJALENGKA, | 26/06/1997 | PANYINGKIRAN | A | 2010 | AKTIF | |
| 32 | NURAZIZA ELGUFRON | P | MAJALENGKA, | 29/12/1997 | PANYINGKIRAN | B | 2010 | AKTIF | |
| 33 | EUIS JUBAEDAH | P | MAJALENGKA, | 10/07/1997 | JATITUJUH | A | 2010 | AKTIF | |
| 34 | MAYA MAELANI | P | MAJALENGKA, | 25/05/1997 | JATITENGAH | O | 2010 | AKTIF | |
| 35 | AFRINALDI PRATAMA | L | PADANG. | 04/04/1998 | JATITENGAH | B | 2010 | AKTIF | |
| 36 | NINA NURHASANAH | P | MAJALENGKA, | 12/01/1998 | JATITENGAH | B | 2010 | AKTIF | |
| 37 | NITA FEBRIYANTI | P | MAJALENGKA, | 03/02/1998 | PANYINGKIRAN | O | 2010 | AKTIF | |
| 38 | CAMELIA NURHASANAH | P | MAJALENGKA, | 01/03/1998 | PANYINGKIRAN | B | 2010 | AKTIF | |
| 39 | SITI NURKHOLIZA | P | MAJALENGKA, | 15/02/1997 | JATITENGAH | A | 2010 | AKTIF | |
| 40 | ENIH NURAENI | P | MAJALENGKA, | 13/01/1998 | PANYINGKIRAN | A | 2010 | AKTIF | |
| 41 | EVA NURFITRIANI | P | MAJALENGKA, | 10/10/1998 | PANYINGKIRAN | B | 2010 | AKTIF | |
| 42 | EVI NURFITRIANI | P | MAJALENGKA, | 10/10/1998 | PANYINGKIRAN | B | 2010 | AKTIF | |
| 43 | WIDIA BADRIAH | P | MAJALENGKA, | 14/12/1997 | PANYINGKIRAN | A | 2010 | AKTIF | |
| 44 | AI SUHERNI | P | MAJALENGKA, | 15/03/1998 | PANYINGKIRAN | A | 2010 | AKTIF | |
| 45 | IMA ROHIMAH | P | MAJALENGKA, | 11/02/1998 | JATITUJUH | O | 2010 | AKTIF | |
| 46 | DEWI KARTIKA | P | MAJALENGKA, | 02/07/1997 | BIYAWAK | B | 2010 | AKTIF | |
| 47 | SITI LULU KHOERIYAH | P | MAJALENGKA, | 10/11/1997 | PANYINGKIRAN | O | 2010 | AKTIF | |
| 48 | CARINI | P | MAJALENGKA, | 17/02/1998 | JATITENGAH | O | 2010 | AKTIF | |
| 49 | SALMAN DIFFA MADDINI | P | MAJALENGKA, | 21/04/1998 | CIBOGOR LIGUNG | O | 2010 | AKTIF | |
| 50 | RIAS DEWI FEBRIANI | P | MAJALENGKA, | 10/02/1999 | JATITENGAH | A | 2010 | AKTIF | |
| 51 | TRISNAWATI | P | MAJALENGKA, | 11/05/1998 | PILANGSARI | B | 2010 | AKTIF | |
| 52 | CHINDRY NURINDAH | P | MAJALENGKA, | 14/10/1997 | BIYAWAK | B | 2010 | AKTIF | |
| 53 | IMA RAHMAWATI | P | MAJALENGKA, | 29/12/1997 | BIYAWAK | A | 2010 | AKTIF | |
| 54 | EUIS DWIMASNINGRUM | P | MAJALENGKA, | 24/09/1997 | JATITUJUH | B | 2010 | AKTIF | |
| 55 | SRI DEVI | P | MAJALENGKA, | 02/02/1997 | PILANGSARI | O | 2010 | AKTIF | |
| 56 | EUIS RATNASARI | P | MAJALENGKA, | 22/01/1997 | PILANGSARI | B | 2010 | AKTIF | |
| 57 | SUCIYATI SAKINAH C | P | MAJALENGKA, | 17/09/1998 | PILANGSARI | B | 2010 | AKTIF | |
| 58 | HESTI JUNIAR | P | MAJALENGKA, | 06/06/1998 | PILANGSARI | A | 2010 | AKTIF | |
| 59 | INA TRIANA | P | MAJALENGKA, | 18/02/1998 | JATITUJUH | O | 2010 | AKTIF | |
| 60 | NOK SITI JUHATI | P | MAJALENGKA, | 10/10/1998 | BIYAWAK | A | 2010 | AKTIF | |
| 61 | IIS LISNAWATI P | P | MAJALENGKA, | 08/08/1997 | BIYAWAK | O | 2010 | AKTIF | |
| 62 | NURHASANAH | P | MAJALENGKA, | 24/07/1997 | JATITENGAH | O | 2010 | AKTIF | |
| 63 | YULIANA SARI | P | MAJALENGKA, | 09/06/1998 | JATITENGAH | O | 2010 | AKTIF | |
| 64 | RIKA FUJI ASTUTI R | P | MAJALENGKA, | 12/05/1998 | JATITENGAH | A | 2010 | AKTIF | |
| 65 | KAMILA NUR ROHMAH | P | MAJALENGKA, | 10/10/1998 | JATIRAGA | O | 2010 | AKTIF | |
| 66 | DEA AUDRIYA ANGGRAENI | P | MAJALENGKA, | 25/05/1998 | JATITENGAH | O | 2010 | AKTIF | |
| 67 | YUNIAWATI PRIMADI | P | MAJALENGKA, | 30/10/1996 | JATITENGAH | A | 2010 | AKTIF | |
| 68 | RIFA RIHDATUL AISY | P | MAJALENGKA, | 01/01/1997 | BIYAWAK | B | 2010 | AKTIF | |
| 69 | SITI ROHMAH SRI M | P | MAJALENGKA, | 13/11/1998 | JATIRAGA | A | 2010 | AKTIF | |
| 70 | SITI FATIMAH | P | MAJALENGKA, | 27/12/1998 | JATIRAGA | O | 2010 | AKTIF | |
| 71 | SITI ROBIAH | P | MAJALENGKA, | 11/08/1998 | JATITENGAH | A | 2010 | AKTIF | |
| 72 | NENG DENI MUAMAROH | P | MAJALENGKA, | 12/09/1997 | BIYAWAK | B | 2010 | AKTIF | |
| 73 | JUHAETI | P | MAJALENGKA, | 08/08/1998 | BIYAWAK | B | 2010 | AKTIF | |
| 74 | SOLEHA | P | MAJALENGKA, | 10/12/1997 | JATITENGAH | O | 2010 | AKTIF |
Sabtu, 20 Agustus 2011
DAFTAR ANGGOTA AKTIF PMR MADYA MTsN JATITUJUH 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
tambahkan di komentar untuk yang belum masuk data
BalasHapus